Геопортал створено за фінансової підтримки Швейцарсько-українського проекту «Підтримка децентралізації в Україні» DESPRO
Городенківський район
Інформація:
Назва | Городенківський район |
КОАТУУ | 2621600000 |
Площа (км2) | 747.22 |
Населення (осіб) | 54 329 Дані за 2015 рік |
Густота населення (осіб/км2) | 74.6 |
Поштовий код | 78100—78162 |
Телефонний код | +380-3430 |
Веб сторінка | http://gorodenka.at.ua/ |
Статус | Ліквідований |
Адміністративно-територіальний устрій:
Склад:
Герб
